各会员检测机构:
为规范工程质量检测行为,提高我市建设工程质量检测行业的服务质量和检测水平,根据《厦门市建设工程质量检测行业协会自律检查管理规定》,厦门市建筑工程和建筑材料质量检测协会(以下简称检测协会)决定在全市范围开展建设工程质量检测机构专项检查。有关事项通知如下:
一、检查对象
在厦门市开展建设工程质量检测的会员检测单位。
二、检查工作安排
(一)自查自纠阶段:即日起至10月底
各会员单位结合主要检查内容开展自查自纠,并于10月底向协会提交《建设工程质量检测机构自查自纠表》(详见附件1)。
(二)集中检查:11月份
协会组织专家组,提前一天通知被检查检测机构,并将检查情况填写在《厦门建设工程质量检测机构专项检查表》中(详见附件2)。
三、检查依据
(1)《建设工程质量检测管理办法》(住建部令第57号)
(2)《福建省建设工程质量检测管理实施细则》(闽建建〔2025〕1号)
(3)《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB 50618-2011)
(4)《厦门市建设工程质量检测行业自律公约》(2025版)
(5)相关现行检测标准及管理规定
四、主要检查内容
本次专项检查主要针对建设工程质量检测机构建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础专项检测项目必选参数,重点检查视频监控及影像资料保存情况、电子数据管理情况、量能匹配、报告(数据)真实性及注册人员签章、样品管理等,具体检查内容及问题评价方式详见《建设工程质量检测机构专项检查表》(详见附件2)。
五、检查方式
检查专家由检测协会《专家库名单》中的成员组成专项检查组,每个检查组由3家以上不同机构的专家组成,其中设组长1人(由主任专家担任)、组员不少于3人。检查组人员执行回避原则,检查人员为非被检查机构人员。
六、检查安排
各检测机构及联系人见下表1。具体检查时间由各组组长牵头协调,提前一天通知被检查机构。
表1 被检查机构及联系人
| 组号 | 被检查机构名称 | 机构联系人 | 电话 |
| 第1组 | 健研检测集团有限公司 | 张八芳 | 18965109122 |
| 厦门合诚工程检测有限公司 | 林晓杰 | 13720872314 | |
| 福建圭鑫工程质量检测有限公司 | 杨聪强 | 18959960360 | |
| 厦门铁研工程科技检测有限公司 | 陈浩 | 13400685701 | |
| 第2组 | 福建省建科院检验检测有限公司 | 吕文生 | 15259260751 |
| 厦门捷航工程检测技术有限公司 | 张铠 | 13860130620 | |
| 福建方实工程检测有限公司 | 林进强 | 13599579933 | |
| 福建永信德工程检测有限公司 | 刘正健 | 13696995731 | |
| 厦门永正元晟检验检测有限公司 | 赖东福 | 13705929342 | |
| 第3组 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 邱宏科 | 13023946678 |
| 福建上若工程技术有限公司 | 陆佳 | 18900223936 | |
| 厦门市政工程研究所有限公司 | 邱晓明 | 15980932895 | |
| 福建省厦思检测有限公司 | 黄智鑫 | 13859206225 |
七、相关要求
(1)各会员单位要对照《建设工程质量检测机构自查自纠表》,认真开展自查自纠。
(2)各检查组应在检查完成5个工作日内将检查表及发现问题的佐证材料以书面形式报送检测协会整理汇总。
(3)将检查结果与检测协会的日常检查相结合。对检查发现的违规情形,视情节轻重分别实行差异化检查、内部通报、上报住建主管部门等处理。
(4)各检查组应本着认真严肃的态度、实事求是的作风做好检查、取证工作,所有检查资料应存档备查。
(5)各会员单位在专家组检查期间,可以针对日常检测中存在的问题进行交流和探讨,分享先进的运作模式、学习优秀的管理经验,共同推进检测质量和水平提升。
附件1.《建设工程质量检测机构自查自纠表》
附件2.《建设工程质量检测机构专项检查表》
厦门市建筑工程和建筑材料质量检测协会
2025年9月30日
抄报:厦门市住房和建设局 厦门市建设工程质量安全站
附表1:
建设工程质量检测机构自查自纠表
检测机构名称及签章: 上报日期: 年 月 日
| 序号 | 自查内容 | 自查要点 | 自查情况(问题描述) | 问题纠正情况描述 |
| 1 | 检测监控及影像资料保存情况 | (1)视频监控应覆盖全部实验室检测参数;(2)实验室室内视频影像资料留存应符合要求,并有影像系统维护记录;(3)收样区及收样过程、试验区的试验人员、关键试验过程等应进行录像;(4)涉及地基基础、结构安全的现场检测应按规定留存影像资料。 | ||
| 2 | 电子数据 | (1)应建立电子检测数据及影像资料留存制度;(2)留存电子数据或曲线应与原始记录、报告一致;(3)自动化仪器设备采集数据应完整、正确。 | ||
| 3 | 量能匹配情况 | (1)检测机构的检测人员、仪器设备的配备应与完成的检测工作量相适应;(2)检查标准物质证书和发放台帐,标准物质有效期、进出库领用记录,标准物质、化学药品或其他耗材的采购记录和库存量应与消耗记录相匹配。 | ||
| 4 | 报告(数据)真实性及注册人员签章 | (1)检测原始记录数据与留存的影像或电子数据一致性;(2)检测所依据的标准、规范应正确和现行有效;(3)关键检测过程是否缺失或未经检测直接出具检测报告、伪造或篡改检测数据(报告);(4)检测报告结论是否错误;(5)按规定注册工程师应签章的检测报告,注册人员应签名并加盖注册印章。 | ||
| 5 | 样品管理情况 | (1)检查待检样品的数量、状态与委托单或台帐,是否满足要求。 (2)检查检毕样品/试件的数量与原始记录或台帐是否相符,检毕的样品是否有明显的试验痕迹,是否按管理规定留置试样;(3)核查留样数量、留样标记、留样时长是否满足;(4)样品的收发、贮存环境应符合标准规定或样品特定的要求,是否存在样品污染、混淆、性状异常改变等情形。 | ||
| 6 | 超资质情况 | 检查检测机构检测报告、报告台账、检测系统等,查看是否存在超资质检测情况。 | ||
| 7 | 其它 |
附表2:
建设工程质量检测机构专项检查表
检测机构名称: 检查日期: 年 月 日
| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况(存在主要问题) |
| 1 | 检测监控及 影像资料 保存情况 | (1)存在视频监控是否覆盖全部实验室内检测参数;(2)实验室室内视频影像资料留存是否符合要求,是否有影像系统维护记录;(3)收样区及收样过程、试验区的试验人员、关键试验过程等是否进行录像; (4)涉及地基基础、结构安全的现场检测是否按规定留存影像资料。 | |
| 2 | 电子数据 | (1)是否建立电子检测数据及影像资料留存制度;(2)留存的电子数据或曲线是否与原始记录、报告不一致,是否存在数据存疑或无法溯源;(3)自动化仪器设备采集数据的完整性、正确性是否符合要求; | |
| 3 | 量能匹配情况 | (1)所有完成的检测工作量与检测人员、仪器设备配备是否相适应。 (2)核查试验室需要用到的标准物质或消耗物质的采购和配置情况与检测量是否匹配。检查方式包括检查标准物质证书和发放台帐,核查标准物质的有效期、进出库领用记录(查出库量应≥检测使用量)、检测报告和记录等情况。 | |
| 4 | 报告(数据)真实性及注册人员签章 | (1)检查原始记录数据与留存的影像或电子数据是否一致;(2)检测所依据的标准、规范是否正确或现行有效;(3)关键检测过程是否缺失或未经检测直接出具检测报告、伪造或篡改检测数据(报告);(4)检测报告结论是否错误;(5)有注册工程师要求的相关专项检测报告,是否由注册人员签名并加盖注册印章。 | |
| 5 | 样品管理情况 | (1)检查待检样品的数量、状态与委托单或台帐,是否满足要求。 (2)检查检毕样品/试件的数量与原始记录或台帐是否相符,检毕的样品是否有明显的试验痕迹;(3)核查留样数量、留样标记、留样时长是否满足;(4)样品的收发、贮存环境应符合标准规定或样品特定的要求,是否存在样品污染、混淆、性状异常改变等情形。 | |
| 6 | 超资质情况 | 检查检测机构检测报告、报告台账、检测系统等,查看是否存在超资质检测情况。 | |
| 7 | 其它 | 不符合检查依据规定的其他情况。 | |
| 备注: (1)本次主要检查建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础3个检测专项,现场检查的检测项目/参数分别不少于10个、5个、6个,其中建筑材料及构配件中水泥(凝结时间、胶砂强度)、钢筋(原材:抗拉强度、最大力总延伸率、反向弯曲;机械连接:抗拉强度)、细骨料(含泥量、亚甲蓝值)、混凝土(抗渗等级)、粉煤灰(细度、需水量比),主体结构及装饰装修中混凝土结构构件强度(回弹法)、钢筋保护层厚度、植筋锚固力,地基基础中低应变、钻芯法、抗压静载、高应变为必须检查项目/参数; (2)报告档案原则上由检查专家随机抽取,每个检测项目抽取2-5份检测档案资料。 (3)抽取的检测报告清单及复印件需作为本次检查资料协会留档。 (4)检查结果评价主要依据本通知中的检查依据,问题描述应给出不符合项具体事实及不符合对应的条款,如“查XX报告,使用编号为XX的低应变仪无设备运行记录,不符合《XX》XX中条款XX的要求”。 | |||
检查组成员(签名): 检测机构负责人(签名):
